Description
Climatiseur Split 18000 Btu 2cv SOLSTAR ASI/ASU18FGSS
Détails du produit
Source de courant | 220-240V ~ 50Hz, 1Ph |
Capacité de refroidissement | 18000 Btu |
Puissance frigorifique nominale | 5275 w |
Courant nominal de refroidissement | 8.8 |
REE | 2,83 w / w |
Max. Consommation d’entrée | 2425 w |
courant max | 10,9 A |
Gamme de tension | 165 ~ 265 |
Type de compresseur | Rotatif |
Marque du compresseur | Rechi |
l’écoulement de l’air intérieur | 850 m³ / h |
Intérieur niveau de bruit | 43dB (A) |
Type de réfrigérant | R410 |
Température ambiante (refroidissement) | 18 ~ 43 ° C |
Champ d’application | 20-35 m² |
Extérieur niveau de bruit | 55 dB (A) |
Unité intérieure Dimensions du produit | 910 x 294 x 206 mm |
Unité intérieure Poids (net) | 10 kg |
Unité extérieure Dimensions du produit | 817 x 328 x 553 |
Unité extérieure Poids (net) | 40 |
Avis (0)
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Produits similaires
-11%
-10%
-9%
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.