Taille de l’écran (diagonale) | 45″(113cm) |
Résolution | 1 920 x 1 080 |
Moteur | X2 Master Engine Pro |
Couleur | Couleur large |
Contraste | – |
Luminosité | Standard |
Panneau VA | Oui |
Système de rétroéclairage LED (Edge / Direct) | Direct |
Quattron / Quattron Pro | – |
Certifié THX | – |
Upconverter | – |
Local Dimming | – |
Hdr | – |
YouTube HDR | – |
Netflix HDR | – |
HDMI HDR | – |
USB HDR | – |
AquoMotion | Oui(200Hz) |
Eagle View | Oui |
Amélioration du mouvement | – |
Réduction du bruit | Oui |
1080/24P | Oui |
Booster d’antenne | Oui |
3d | – |
Convertisseur 2D à 3D | – |
Système de réception (-) |
Casting Digital Broad | DVB-T2 |
Analogique Broad casting – Système de réception | PAL-B/G, -D/K, -I, SECAM-B/G, -D/K, -K/K1, NTSC-M |
Analogique Broad casting – Systèmes de couleurs vidéo | PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 60 |
Analogique Broad casting – Système stéréo | NICAM / A2 |
Audio (-) |
Puissance de sortie | 10 W x 2 |
Subwoofer | – |
Entourent | Oui (Original Surround) |
Décodeur | Dolby Audio |
Volume automatique | Oui |
Voix claire | – |
Bass Enhancer | Oui |
Smart (-) |
Processeur | Dual Core |
Plate-forme intelligente | – |
Android Version | – |
Easy Smart | Oui |
Applications préinstallées | Oui |
App Store (Google Play StoreMC) | – |
Navigateur Web | Oui |
Navigateur Web – Raccourci personnalisé | Oui |
Navigateur Web – Format de support | HTML5 |
Youtube | Oui |
Netflix | – |
Aquos. Net | – |
Contrôle vocal | – |
Lecteur réseau d’accueil (DLNA) | Oui |
Commodités (-) |
Minuterie d’écran d’enfant | – |
SleepTimer | Oui |
Rappel | – |
OSD (langue) | Anglais, Chinois simplifié, Arabe, Thaï, Vietnamien, Indonésien, Français, Portugais, Hébreu, Hindi, Persan, Russe, B.Melay |
Télétexte | Oui |
Image et texte | – |
Image et Net | – |
OPC (Contrôle optique de l’image) | – |
e-Manuel | Oui |
E-POP | Oui |
Connectivité (-) |
Vidéo dans | 1 |
S-Video dans | – |
Composant dans | – |
Hdmi | 2 |
HDMI – Version | 1.4 |
HDMI – MHL | – |
HDMI – ARC | Oui |
Entrée PC (D-sous15) | – |
Sortie audio numérique | – |
Sortie audio analogique | 1(φ3.5) |
Casque | 1 (Partager avec Audio Out) |
Usb | 1 |
USB – Version | USB2.0 |
(USB) Format – Photo | JPEG/PNG/BMP |
(USB) Format – Musique | MP3/AAC/WMA/WAV |
(USB) Format – Vidéo | AVI/MKV/ASF/WMV/MP4/MOV/MPG/MPEG/FLV(max:1080>60) |
(USB) Format – Codec vidéo | MPEG1/2/4, H.264 (AVC), H.265 (HEVC) |
USB-HDD externe prêt | Oui (ne pas dépasser 1,5 ampli) |
FAT32 | Oui |
Ntfs | **Oui |
Rs232c | – |
Services Pin jack (φ3.5) | 1(Par le cordon de connexion) |
RJ45 | – |
Miroir | Oui |
Écran de mise en miroir | Oui |
Miracast | – |
Casting (ChromeCast intégré) | – |
Bluetooth | – |
Bluetooth – Version | 4.2 |
Bluetooth – Support Format | HID,AVRCP, A2DP |
LAN sans fil | Oui |
LAN sans fil – Version | 802,11 b/g/n/ac |
Ethernet LAN | Oui |
Caméra | – |
CI Slot | – |
Slot de carte SD | – |
Accessoires (-) |
R/C conventionnel | Oui |
Autres TV (-) |
Mode hôtel (pour plus de détails, renvoyez un autre fichier) | Oui (via RS-232C uniquement) |
Dimensions – sans support (mm) (WxHxD) | 1014 x 581 x 64 |
Dimensions – avec support (mm) (WxHxD) | 1014 x 622 x 230 |
Poids net – sans support (kg) | 9.0 |
Poids net – avec support (kg) | 9.5 |
Consommation d’énergie | 101 w |