Réfrigérateur Sharp 317LS-Popeye SJ-RX42E-SL2
385 000CFA
BIENVENUE DANS LE MEILLEUR SITE DE VENTE EN LIGNE AU SÉNÉGAL WWW.DUUKAAN.SN
VOUS TROUVEREZ CHEZ NOUS LES MEILLEURS PRODUITS ORIGINAUX ET DE QUALITÉ À DES PRIX TRÈS COMPÉTITIFS. CONSULTEZ ÉGALEMENT NOTRE PAGE POUR D’AUTRES PRODUITS QUI POURRAIENT ÊTRE INTÉRESSANT
- Onduleur J-Tech
- Étagère en verre trempé
- AG+Nano Désodorisant
- Éclairage LED
- Étui frais à 2 voies
- Système de refroidissement par ventilateur
- Classe d’efficacité énergétique 3 tick
Catégories : Appareils Ménagers, Réfrigérateur
Brand: Sharp
Description
BIENVENUE DANS LE MEILLEUR SITE DE VENTE EN LIGNE AU SÉNÉGAL WWW.DUUKAAN.SN
BIENVENUE DANS LE MEILLEUR SITE DE VENTE EN LIGNE AU SÉNÉGAL WWW.DUUKAAN.SN
VOUS TROUVEREZ CHEZ NOUS LES MEILLEURS PRODUITS ORIGINAUX ET DE QUALITÉ À DES PRIX TRÈS COMPÉTITIFS. CONSULTEZ ÉGALEMENT NOTRE PAGE POUR D’AUTRES PRODUITS QUI POURRAIENT ÊTRE INTÉRESSANT
Capacité (-) | |
Capacité brute (L) | 400 |
Capacité nette (L) – Total | 317 |
Capacité nette (L) – Réfrigérateur | 240 |
Capacité nette (L) – Congélateur | 77 |
Capacité nette (L) – Salle Flexi | N / A |
Caractéristiques générales (+) | |
Réfrigérateur (-) | |
Plateau à œufs / poche | Oui |
Boîte utilitaire / Poche | 2 |
Poche pour bouteille | 1 |
Étagère coulissante lisse | N / A |
Étagères – Verre trempé | 2 |
Étagères – Plastique | N / A |
Étagère à légumes | 1 |
Légumes et Fruits Cas | 1 |
Chambre fraîche à 2 voies | N / A |
Cas frais | 1 (2 voies) |
Eclairage – DEL | Oui |
Eclairage – Ampoule | N / A |
Poche de porte | N / A |
Bottle Pocket – Bac à Fruits & Légumes | N / A |
Pochette pour bouteille – Fresh Case | Oui |
Réservoir d’eau – Réservoir d’eau côtier AG+ (1,8 L) pour la fabrication de glace automatique | N / A |
Réservoir d’eau – Réservoir d’eau côtier AG+ (4L) pour la fabrication de glace automatique | N / A |
Étagère de réfrigérateur – Étagère en verre trempé | N / A |
Étagère de réfrigérateur – Étagère flexible à 9 positions | N / A |
Étagère de réfrigérateur – Casier à légumes | 1 |
Congélateur (-) | |
Boîte de stockage de glace | 1 |
Plateau à glaçons Twist | Oui |
Bac à glaçons | Oui |
Méga congélateur | N / A |
Machine à glaçons et Boîte | 1 |
Organisateur de congélateur | N / A |
Poche de porte | 2 |
Étagères | 1 |
Tiroir | N / A |
Cas de congélateur | N / A |
Clayette du congélateur | N / A |
Boîte à Glaçons – Grande | N / A |
Autres (Réfrig) (-) | |
Porte | 2 |
Système de refroidissement | Ventilateur |
Dimensions (mm) – L x H x P | 610x1767x672 |
Gérer | Encastré |
Couleurs disponibles – Verre | N / A |
Couleurs disponibles – Métal | SL – Argent |
Classe d’économie d’énergie (Singapour) | 3 tiques |
Avis (0)
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Produits similaires
-6%
Appareils Ménagers
Note 5.00 sur 5
Appareils Ménagers
480 000CFA
Appareils Ménagers
Climatiseur Sharp Split Inverter Plasmacluster AH/AU-X24ZMVP
445 000CFA
Appareils Ménagers
385 000CFA
Appareils Ménagers
255 000CFA
-8%
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.