Réfrigérateur Sharp S-Popeye 225L SJ-RX30E-SL2
CFA 300.000
BIENVENUE DANS LE MEILLEUR SITE DE VENTE EN LIGNE AU SÉNÉGAL WWW.DUUKAAN.SN
VOUS TROUVEREZ CHEZ NOUS LES MEILLEURS PRODUITS ORIGINAUX ET DE QUALITÉ À DES PRIX TRÈS COMPÉTITIFS. CONSULTEZ ÉGALEMENT NOTRE PAGE POUR D’AUTRES PRODUITS QUI POURRAIENT ÊTRE INTÉRESSANT
- Technologie Inverter J-Tech
- Étagère en verre trempé
- AG+ nano désodorisant
- Éclairage LED
- Étui frais à 2 voies
- Système de refroidissement par ventilateur
- Classe d’efficacité énergétique 3 ticks
Rupture de stock
Catégorie : Appareils Électroménagers
Description
BIENVENUE DANS LE MEILLEUR SITE DE VENTE EN LIGNE AU SÉNÉGAL WWW.DUUKAAN.SN
BIENVENUE DANS LE MEILLEUR SITE DE VENTE EN LIGNE AU SÉNÉGAL WWW.DUUKAAN.SN
VOUS TROUVEREZ CHEZ NOUS LES MEILLEURS PRODUITS ORIGINAUX ET DE QUALITÉ À DES PRIX TRÈS COMPÉTITIFS. CONSULTEZ ÉGALEMENT NOTRE PAGE POUR D’AUTRES PRODUITS QUI POURRAIENT ÊTRE INTÉRESSANT
Capacité (-) | |
Capacité brute (L) | 280 |
Capacité nette (L) – Total | 255 |
Capacité nette (L) – Réfrigérateur | 165 |
Capacité nette (L) – Congélateur | 60 |
Capacité nette (L) – Salle Flexi | N / A |
Caractéristiques générales (-) | |
J – Technologie Inverter Tech | Oui |
Technologie ionique Plasmacluster | N / A |
Technologie de refroidissement hybride ActiFresh | N / A |
Technologie de refroidissement hybride | N / A |
Machine à glaçons automatique | N / A |
Contrôle de la température | Interne |
AG CU/ Ag+ Nano Désodorisant | Désodorisant Ag+ Nano |
Panneau de contrôle à DEL | N / A |
Très cool | N / A |
Congélation express | N / A |
Verrouillage enfant | N / A |
Alarme de porte | N / A |
Mode écologique | Oui |
Réfrigérant | R-600a |
Distributeur d’eau Karakuri | N / A |
Flexi Room – Réglage de la température | N / A |
Flexi Room – Réglage du mode | N / A |
Machine à glaçons automatique Crystal Clear | N / A |
Panneau de commande tactile externe (LED) | N / A |
Réfrigérateur (-) | |
Plateau à œufs / poche | Oui |
Boîte utilitaire / Poche | 2 |
Poche pour bouteille | 1 |
Étagère coulissante lisse | N / A |
Étagères – Verre trempé | 2 |
Étagères – Plastique | N / A |
Étagère à légumes | 1 |
Légumes et Fruits Cas | 1 |
Chambre fraîche à 2 voies | N / A |
Cas frais | 1 (2 voies) |
Eclairage – DEL | Oui |
Eclairage – Ampoule | N / A |
Poche de porte | 2 |
Bottle Pocket – Bac à Fruits & Légumes | N / A |
Pochette pour bouteille – Fresh Case | N / A |
Réservoir d’eau – Réservoir d’eau côtier AG+ (1,8 L) pour la fabrication de glace automatique | N / A |
Réservoir d’eau – Réservoir d’eau côtier AG+ (4L) pour la fabrication de glace automatique | N / A |
Étagère de réfrigérateur – Étagère en verre trempé | N / A |
Étagère de réfrigérateur – Étagère flexible à 9 positions | N / A |
Étagère de réfrigérateur – Casier à légumes | N / A |
Congélateur (-) | |
Boîte de stockage de glace | 1 |
Plateau à glaçons Twist | Oui |
Bac à glaçons | Oui |
Méga congélateur | N / A |
Machine à glaçons et Boîte | N / A |
Organisateur de congélateur | N / A |
Poche de porte | 2 |
Étagères | 1 |
Tiroir | N / A |
Cas de congélateur | N / A |
Clayette du congélateur | N / A |
Boîte à Glaçons – Grande | N / A |
Autres (Réfrig) (-) | |
Porte | 2 |
Système de refroidissement | Ventilateur |
Dimensions (mm) – L x H x P | 545 x 1560 x 625 |
Gérer | Encastré |
Couleurs disponibles – Verre | N / A |
Couleurs disponibles – Métal | SL – Argent |
Classe d’économie d’énergie (Singapour) | 3 tiques |
Avis (0)
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Produits similaires
-9%
-13%
-11%
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.