Capacité | 650L |
Conditions climatiques | ST |
Plage de température (C) | 0-10C |
Consommation d’énergie | 2,65 Kwh / 24h |
Entrée de puissance | 318W |
Tension / Fréquence | 220 V / 50 Hz |
gaz réfrigérant | R134a |
Le contrôle du froid | cadran mécanique |
Évaporateur | Coil Tube de la peau |
Matériel Cabinet | Tôle d’acier revêtue |
Couleur Cabinet | blanc |
Drainage | Oui |
Soufflez Agent | R141B |
Liner Cabinet | Aluminium enduit de poudre |
Couleur intérieure Cabinet | blanc |
Pied | Vis réglables |
Inner Light Vertical | Optionnel |
Annonce extérieure Lumière | Oui |
Demisaison Boîtier Ad | Oui |
plug Option | BS / VDE |
Nombre de portes | 2 |
Type de porte | Verre double couche flottante |
Cadre de porte | PVC |
Couleur de la monture de porte | blanc |
Fermer à clé | Oui |
Manipuler | Gripped main |
Étagères | Les fils revêtus, 3 + 3 |
Condenseur | Cool Convecteur |
Dimension du produit (L * W * D) (mm) | 920 * 587 * 1920 |
Poids du produit (kg) | 94 |
Réfrigérateur Solstar Vitrine 508 Litres VC6500
530 000CFA
Catégories : Appareils Ménagers, Réfrigérateur
Brand: Solstar
Description
Description
Avis (0)
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Produits similaires
-4%
Appareils Ménagers
-6%
Appareils Ménagers
Note 5.00 sur 5
-11%
Appareils Ménagers
Appareils Ménagers
Ventilateur sur Pied Solstar (Avec télécommande) FSR1689H-WHSS
22 000CFA
-8%
Appareils Ménagers
255 000CFA
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.